Isolation thermique amovible industrielle durable
Informations de base.
| étanche | Oui | Ignifuger | Oui |
| économies d'énergie | Oui | Couleur | Gris |
| Garantie | 2 ans | Réfractaire | 200-450℃ |
| Diamètre | 10-50 mm | Densité apparente | 180~210 kg/m3 |
| Usage | Carrelage extérieur | TransportPackage | Carton d'exportation standard |
| Spécification | personnalisé | Marque déposée | Jiecheng |
| Origine | Chine | HSCode | 7019909000 |
| Capacité de production | 30 000/an |
Comparaison des performances d'isolation thermique
| Projet | Aérogel détachable | Isolation traditionnelle |
| texture | Couche de protection extérieure : tissu ignifuge composite en silicone (ignifuge, imperméable, résistant à l'huile, aux acides et aux alcalis, résistant à la corrosion) | Couche de protection extérieure?: t?le d’acier galvanisée (non résistante à la corrosion, à l’huile, conductrice de chaleur, facile à déformer, faible taux de répétition, aspect peu esthétique) |
| Couche d'isolation intermédiaire?: nano-aérogel + feutre de fibres de verre (le nano-aérogel offre actuellement le meilleur effet isolant?; compte tenu du co?t, la combinaison des deux permet d'obtenir le meilleur résultat en termes d'isolation). Non toxique et sans amiante. | Couche d'isolation intermédiaire : laine de roche, amiante, caoutchouc et plastique, etc. | |
| Doublure : tissu ignifuge composite en silicone/tissu à haute teneur en silice (résistance à la température maximale de 600 degrés, forte résistance à l'oxydation) | Doublure : Aucune | |
| épaisseur | En fonction de la température de l'équipement (25-30 mm), il y a de la place pour l'aménagement de la canalisation ou une transformation ultérieure. | Les tubes de 100 à 150 mm occupent trop d'espace dans le réseau de canalisations?; de plus, le faible espace entre les tubes isolés rend les transformations ultérieures difficiles. |
| coefficient de conductivité thermique | 0,017 à 0,023 W/m·K (pour l'isolation thermique, plus la conductivité thermique est faible, mieux c'est) | 0,04 W/m·K |
| construction | 1. Le démontage et l'installation sont très pratiques, réutilisables, sans avoir besoin de faire appel à des professionnels?; 2. Pour une surface d'isolation de 100?m2, calculés pour 6?personnes?: démontage en 2?heures, installation en 1?jour ouvrable?; le matériel de maintenance peut être démonté par sections à tout moment. | 1. Le démontage et l'installation sont complexes et nécessitent généralement l'intervention d'un professionnel. 2. Pour une surface isolée de 100 m2, comptez une journée de démontage pour 6 personnes et 5 à 7 jours d'installation. Le moulage et le démontage sont des opérations volumineuses. |
| adéquation environnementale | Grande adaptabilité : résistance aux acides et aux alcalis, aspect esthétique et propre du produit, surface lavable, etc. | La t?le galvanisée couramment utilisée pour la coque n'est pas résistante aux acides et aux alcalis, et elle s'enfonce après un choc, son aspect n'est plus esthétique et elle ne peut plus être nettoyée. |
| protection de l'environnement | Aucune pollution, sans amiante ni aucune autre substance nocive. | Ces produits contiennent de l'amiante, de la laine de verre et d'autres substances nocives, polluantes et non respectueuses de l'environnement. |
| domaine d'application | Grande flexibilité, équipements non standard personnalisables, large gamme d'applications. | Il existe des limitations?: les équipements de forme spéciale et les petits espaces ne permettent pas une isolation optimale. |
| économies d'énergie | économies d'énergie supérieures de plus de 30 % à celles des matériaux d'isolation thermique traditionnels | /// |
| temps de retour sur investissement | Longue durée de vie?: 20?ans en intérieur, 15?ans en extérieur. L’achat de l’isolant est amorti en un an. Un seul investissement, des années de bénéfices. | Il convient de le remplacer après chaque révision, et sa durée de vie est généralement de 1 à 2 ans. à long terme, le co?t initial est supérieur à celui d'une isolation neuve. |
| co?t de l'investissement | Le co?t de cet investissement initial est environ 20 à 30 % supérieur à celui d'une isolation traditionnelle. | /// |
Description du produit
Les nano-aérogels présentent la plus faible conductivité thermique parmi les solides connus. Le feutre d'aérogel composite, un nanomatériau organique, est un matériau d'isolation thermique souple, inorganique, écologique et facile à mettre en ?uvre.
Notre entreprise
Les produits phares de notre société?: manchons isolants pour vannes, manchons isolants thermiques électriques, manchons isolants pour tuyaux, manchons isolants sur mesure pour équipements non standard, conduits d'air à isolation thermique pour l'industrie minière, revêtements d'isolation thermique nano, etc., ont été appliqués avec succès dans les industries chimiques, alimentaires, énergétiques, des plastiques et du caoutchouc, de la construction métallique, du génie civil, du textile, de l'électronique, de la fusion, des graisses et pharmaceutiques, etc., permettant à l'utilisateur de réaliser jusqu'à 50?% d'économies sur les co?ts d'exploitation globaux (co?t de l'électricité + co?t des pannes d'équipement + co?t de maintenance + co?t de renouvellement + co?t d'augmentation de la capacité du système). Ces produits ont valu à notre société une reconnaissance et des éloges unanimes de la part du secteur.



Renseignez-vous dès maintenant !
Pour toute question concernant nos produits, veuillez nous laisser votre adresse e-mail et nous vous contacterons dans les 24 heures.










